+7 916 159 56 61
Звонок по России бесплатный
Заказать звонок
0
0
0
Моя корзина Пуста
Каталог товаров
Каталог товаров
Личный кабинет
Главная > Каталог > Диски > Vossen > Диски Vossen VFS2 R16 J7 4*100 черные с серебром

Диски Vossen VFS2 R16 J7 4*100 черные с серебром

2.4
К сожалению товара сейчас нет в наличии
Вы можете сделать предзаказ товара
Оценка покупателей: 5 голосов - 2.4

Новый комплект дисков Воссен VF S2
Параметры Дисков :

R16 J7 4*100 ET 40 

Очень качественное исполнение , двойной цвет внутри чёрный полированный снаружи серебро

Подходят на:

В наличии большой выбор от 16 до 22

Отправляем в Регионы Транспортными компаниями.

Оплата картой, наличными , переводом.

Можем привезти Диски под заказ от 1-2 дней, по вашим параметрам и фото.

Все Диски реплика берём у проверенного годами поставщика .
Так же можем укомплектовать ваш Авто шинами , как новыми так и Бу из Европы.

Гарантия качества.

Подробное описание
  • Артикул
  • Диаметр 16
  • Количество отверстий 4
  • Вылет 40
  • Тип диска Литые
  • Модель бренда VFS2
  • Состояние Новые
У вас появились вопросы?
Наш специалист даст ответы!
Купить товар в 1 клик
Сэкономьте свое время
Интересный товар? Поделитесь с друзьями!
  • Подробное описание
  • Характеристики
  • Отзывы о товаре 0
  • Вопросы и ответы 0

Разболтовка 4*100 подходит на следующие авто:

Audi 50 4 x 100 35…45 57.0 
Audi 80 (до 1986 г.) 4 x 100 35…45 57.0 
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35…45 57.0 
Audi Coupe GT (до 1985 г.) 4 x 100 35…45 57.0 
BMW Mini 4 x 100 35 57.0 
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15…25 57.0 
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5 
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5 
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5 
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5 
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5 
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5 
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0 
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0 
Daihatsu Charade (после 1987 г.) 4 x 100 38 56.0 
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0 
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0 
Daihatsu Move 4 x 100 56.1 
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0 
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Accord (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Prelude (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0 
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0 
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0 
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0 
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0 
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0 
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0 
Lotus Esprit (до 1981 г.) 4 x 100 57.0 
Lotus Esprit 2, 3 (до 1984 г.) 4 x 100 57.0 
Mazda 121 (до 1996 г.) 4 x 100 35…42 54.0 
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0 
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0 
Mazda MX5 4 x 100 35…42 54.0 
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0 
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35…42 56.0 
Mitsubishi Colt (после 1992 г.) 4 x 100 35…42 56.0 
Mitsubishi Lancer (после 1992 г.) 4 x 100 35…42 56.0 
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0 
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0 
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.0 
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0 
Nissan Sentra 4 x 100 35…42 59.0 
Nissan Sunny 4 x 100 35…42 59.0 
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5 
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5 
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5 
Opel Zafira 4 x 100 35…42 56.5 
Proton 4 x 100 35…42 56.0 
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0 
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0 
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Bellevue 4 x 100 60.0 
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Elysee 4 x 100 60.0 
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Kangoo 4 x 100 60.0 
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Megane 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0 
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0 
Rover 200 4 x 100 35…38 56.0 
Rover 400 4 x 100 35…38 56.0 
Rover 25 4 x 100 35…38 56.0 
Rover 45 4 x 100 35…38 56.0 
Rover Concerto 4 x 100 35…38 56.0 
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0 
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0 
Seat Ibiza (после 1993 г.) 4 x 100 35…38 57.0 
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0 
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0 
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0 
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0 
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0 
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0 
Subaru Justy (до 1995 г.) 4 x 100 35…38 59.0 
Subaru Libero 4 x 100 35…38 56.0 
Subaru Vivio 4 x 100 35…38 59.0 
Suzuki Baleno 4 x 100 35…38 54.0 
Toyota Corolla 4 x 100 35…38 54.0 
Toyota MR2 (до 1991 г.) 4 x 100 35…38 54.0 
Toyota Paseo 4 x 100 35…38 54.0 
Toyota Starlet 4 x 100 35…38 54.0 
Toyota Yaris 4 x 100 35…38 54.0 
Vauxhall Agila 4 x 100 35…42 56.5 
Vauxhall Astra Mk 2 4 x 100 42…45 56.5 
Vauxhall Astra Mk 3 4 x 100 35…42 56.5 
Vauxhall Calibra 4 x 100 35…42 56.5 
Vauxhall Cavalier 4 x 100 35…42 56.5 
Vauxhall Corsa 4 x 100 42…45 56.5 
Vauxhall Nova 4 x 100 42…45 56.5 
Vauxhall Vectra 4 x 100 35…42 56.5 
Volkswagen Caddy 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Corrado 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Derby 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Golf 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Jetta 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Lupo 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Passat (до 1996 г.) 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Polo 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Santana 4 x 100 32…38 57.0 
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32…38 57.0

  •  
    Volkswagen Vento 4 x 100 32…38 57.0 
    Volvo 340, 360 4 x 100 32…38 52.0 
    Volvo 440, 460 4 x 100 32…38 52.0 
    Volvo 480 4 x 100 32…38 52.0 
    Разболтовка 4*101.6 
    Rover Metro 4 x 101.6 58.6 
    Rover Mini 4 x 101.6 58.6 
    Разболтовка 4*108 
    Audi 80 (после 1986 г.) 4 x 108 35…42 57.0 
    Audi 80 Quattro 4 x 108 35…42 57.0 
    Audi 90 4 x 108 35…42 57.0 
    Audi 100 (до 1992 г.) 4 x 108 35…42 57.0 
    Audi 100 (после 1992 г.) 4 x 108 35…42 57.0 
    Audi Coupe GT (после 1985 г.) 4 x 108 35…45 57.0 
    Audi Coupe (после 1988 г.) 4 x 108 35…45 57.0 
    Audi Coupe Quattro 4 x 108 35…45 57.0 
    Citroen BX 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen ZX 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen Berlingo 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen Visa 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen Xantia 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen Xsara 4 x 108 15…22 65.0 
    Citroen Saxo 3 x 108 9…15 65.0 
    Citroen Saxo 4 x 108 15…22 65.0 
    Ford Cortina 4 x 108 63.3 
    Ford Cougar 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Escort 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Fiesta 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Focus 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Granada 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Ka 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Mondeo (до 2001 г.) 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Mustang 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Orion 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Puma 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Sierra 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Scorpio (после 1995 г.) 4 x 108 35…38 63.3 
    Ford Taunus 4 x 108 63.3 
    Maserati 2000 4 x 108 58.0 
    Maserati Biturbo 4 x 108 58.0 
    Mazda 121 (после 1996 г.) 4 x 108 30…35 63.3 
    Peugeot 106 4 x 108 12…15 65.0 
    Peugeot 205 4 x 108 15…22 65.0 
    Peugeot 206 4 x 108 25 65.0 
    Peugeot 306 4 x 108 15…22 65.0 
    Peugeot 307 4 x 108 25 65.0 
    Peugeot 309 4 x 108 15…22 65.0 
    Peugeot 405, 406 4 x 108 15…22 65.0 
    Peugeot Partner 4 x 108 65.0 
    Porsche 924 4 x 108 15 57.0 
    Rover Metro TD, PTA 4 x 108 65.0 
    Saab 900 (1988…1992) 4 x 108 30 65.0 
    Saab 9000 4 x 108 30 65.0 
    TVR Cerbera 4 x 108 35…38 63.3 
    Volvo 850 (до 1993 г.) 4 x 108 35…38 65.0
  • Страна производства: Китай
  • Ширина диска 7
  • Диаметр 16
  • Количество отверстий 4
  • Межболтовое расстояние 100
  • Вылет 40
  • Тип диска Литые
  • Цвет Черные с полировкой
  • Модель бренда VFS2
  • Состояние Новые
Написать отзыв



Пока нет отзывов о Диски Vossen VFS2 R16 J7 4*100 черные с серебром
Вы можете стать первым!
Задать вопрос

Пока нет вопросов к товару Диски Vossen VFS2 R16 J7 4*100 черные с серебром
Вы можете стать первым!
Диски Vossen CVT R18 J8 5*114,3 ET40 Бронза Диски Vossen VFS2 R16 J7 5*114,3 черные с серебром
Товар добавлен в корзину
Перейти к оформлению